|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.QHAN35WU | DIE BEWOHNUNG DER FALTE VON THEORIE UND PRAXIS | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.3DHNXSQ5 | (Transcerebrum) Die Begegnung | 2019 | ||
|
|
zotero2-2641719.FFTM558B | Evaluation, Erprobung, Überarbeitung und Optimierung der Module - Implementierung, Forschungsbericht Teil 1 | 2016 | ||
|
zotero2-2641719.2IVAUVVX | 24 Pigments | 2023 |
Mensch, Julia
|
|
|
zotero2-1510019.TUKW4IGN | Hibuk Hibuk Bibliothek | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.X6WSDM5N | Wallbration | 2002 | ||
|
zotero2-2486551.R39TJ689 | Jeu d'enfant. Tirelire, monnaie. - Nathalie Stirnimann | 2015-04-11 | ||
|
|
zotero2-2486551.X79376Z5 | Program ACT Bern 2024 | 2024 | ||
|
zotero2-1510019.DET2HE4M | pure view | 2004 | ||
|
zotero2-1510019.KBP8VFJA | Idee | 2015 | ||
|
zotero2-1510019.AAE4KWS9 | transMission | 2004 | ||
|
zotero2-1510019.BI43F37A | tit for tat | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.22EZ4CM6 | Willing To Be Troubled | |||
|
zotero2-1510019.QM9GJH5F | let’s come together and make harnessesssss | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.6L9PY895 | Grenzpräsenz | 2017 | ||
|
|
zotero2-2641719.H9CK3IUQ | Carnival Land | 2017-05-26 | ||
|
zotero2-1510019.4F7RKGVZ | Level Up! | 2011 | ||
|
|
zotero2-2641719.F3VQ3UAP | Semesterplan 2022-2025 | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.U9S3GAMQ | Selbständig? Mein Streben Nach Froher & Engagierter Lebensführung | |||
|
|
zotero2-2486551.45F6AURV | Program ACT Sierre 2019 | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.6LRGU3EE | Post Virtuel Internet | 2017 | ||
|
|
zotero2-2641719.9ANZ798B | Ich sehe was, was du nicht siehst | 2017-06-01 | ||
|
zotero2-1510019.63CDHX7G | Text-Île. Erlebbares Textilhandwerk. Ein Umweltfreundlicher Umgang Mit Textilien | |||
|
zotero2-2486551.B3IJF8I2 | Say the names - Maya Minder | 2015-04-11 | ||
|
|
bangbang-0929 | Lavage (Diapositive) | 2012 |
Zürrer, Anna-Sabina
|
|