|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.JMGMX94U | Clubwelt in der Sackgasse | 2017 | ||
|
zotero2-1510019.Z9VIWZ2D | Mahlzeit! | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.HC3PRZ3Q | Ist Utopie lebe Ich | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.DUVXSCUX | cross | 2011 | ||
|
zotero2-1510019.NV9NR84P | PikesDonuts | 2008 | ||
|
|
zotero2-2641719.JBCFARJ3 | Wie kann Design die gesellschaftliche Transformation positiv begleiten ? Ein Beitrag zum Thema Intersektionalität. | 2025 | ||
|
|
zotero2-5884472.GVRPXUBB | Ganassi und die Gambe - Anmerkungen zu Konstruktionselementen erhaltener Instrumente | |||
|
zotero2-1510019.RS4WQUQZ | "Urbanskillsharing" | |||
|
|
zotero2-2486551.Q6NQ9TSW | Program ACT Bern 2017 | 2017 | ||
|
zotero2-1510019.PZBSXEV9 | Frauen Erzählen | 2019 | ||
|
|
zotero2-2641719.XDSV2CS4 | Pilotierung der internationalen Workshops – Zusammenfassung und Auswertung | 06-2016 | ||
|
zotero2-1510019.KEE5PWWA | DIE BEWOHNUNG DER FALTE VON THEORIE UND PRAXIS | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.QHAN35WU | DIE BEWOHNUNG DER FALTE VON THEORIE UND PRAXIS | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.3DHNXSQ5 | (Transcerebrum) Die Begegnung | 2019 | ||
|
|
zotero2-2641719.FFTM558B | Evaluation, Erprobung, Überarbeitung und Optimierung der Module - Implementierung, Forschungsbericht Teil 1 | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.TUKW4IGN | Hibuk Hibuk Bibliothek | 2016 | ||
|
zotero2-2641719.2IVAUVVX | 24 Pigments | 2023 |
Mensch, Julia
|
|
|
zotero2-1510019.X6WSDM5N | Wallbration | 2002 | ||
|
zotero2-1510019.QGQ2Z9C5 | PROXY NATURE | 2019 | ||
|
zotero2-2486551.R39TJ689 | Jeu d'enfant. Tirelire, monnaie. - Nathalie Stirnimann | 2015-04-11 | ||
|
|
bangbang-0929 | Lavage (Diapositive) | 2012 |
Zürrer, Anna-Sabina
|
|
|
|
zotero2-2486551.X79376Z5 | Program ACT Bern 2024 | 2024 | ||
|
zotero2-1510019.DET2HE4M | pure view | 2004 | ||
|
zotero2-1510019.KBP8VFJA | Idee | 2015 | ||
|
zotero2-1510019.AAE4KWS9 | transMission | 2004 |