|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.6WXDZSUV | Inter View | 2009 | ||
|
|
zotero2-5884472.H849KB87 | Schalmey Bombardino Piffaro Die hohen Doppelrohrblattinstrumente des ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum | 2010 | ||
|
zotero2-1510019.HC3PRZ3Q | Ist Utopie lebe Ich | 2020 | ||
|
bangbang-1578 | Scalable Skeletal Escalator (open rehearsal) | 2020 |
Lewis, Isabel [The Field]; Collaborators
|
Zurich Art Weekend
|
|
|
zotero2-5884472.ZFPEQQZE | Les fifres dans les compagnies entre 1660 et 1761 | 2009 | ||
|
zotero2-1510019.CP4R7VAG | netBOX | 2004 | ||
|
|
forms2-2019.968339 | How to get in touch | 2019 | ||
|
bangbang-0747 | Aufbruch | 2013 |
Imperatori, Manuela
|
transform / interdisziplinäres Kunstprojekt Bern
|
|
|
bangbang-1112 | Inspiration | 2015 |
Glinz, Gabi
|
|
|
bangbang-0354 | Diktat | 1994 |
Lanz, Joke
|
Zerstörungsstrukturen
|
|
zotero2-1510019.QRNGGAE7 | winomat | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.SFW3C72T | Trendspotter | 2006 | ||
|
zotero2-1510019.8UW4S5PT | Games | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.VQ9ZSSW5 | Essen verbindet | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.SH3HUKA2 | Kollektiv Wal | 2016 | ||
|
|
zotero2-2641719.TJKBR8JG | Spiele als spekulative Werkzeuge zur Gestaltung von Zukünften und alternativen Realitäten | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.Z9VD5DSX | Debate | 2002 | ||
|
zotero2-1510019.2MT6R8NR | openJazz | 2002 | ||
|
zotero2-1510019.NQPTE4BR | W(o) W(o) W(o) bin ich? | |||
|
|
bangbang-1028 | Striptease | 2019 |
Peñaloza, Maricruz
|
PERNEO-International Encounter of Performance Art
|
|
|
zotero2-5361051.RE53ENWA | Perf en Bref: Sammlungsbeschrieb | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.A9AB9XNE | Gossip und Grossmütter | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.QVVWPDHN | raumfalt Erarbeitung einer prozessgestalterischen Methode | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.G77TQHH2 | DESIGNING AS PROCESS ASPEKTE IM SPEKTRUM DER PROZESSGESTALTUNG | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.7QAJZW27 | DESIGNING AS PROCESS ASPEKTE IM SPEKTRUM DER PROZESSGESTALTUNG | 2022 |