|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.3I9DVEVG | CULTURECARE | 2005 | ||
|
|
bangbang-1510 | sing think | 2009-2012 |
Schürch, Dorothea
|
|
|
|
zotero2-2641719.8Q62E47P | What can art education do to your teaching ? | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.PZM4I3QV | VisualJockey | 2008 | ||
|
zotero2-1510019.EAKMA6QS | kairos net | 2011 | ||
|
|
forms2-2018.971236 | Contact Power Choice | 2018 | ||
|
zotero2-2486551.Z5HUT22Z | Heros - Rolf Flüeler | 2012-04-05 | ||
| zotero2-2641719.W32GMX95 | SiVu – Science Vue | ||||
|
|
zotero2-2571213.6S98E6NA | Interview von Pascale Grau mit Andrea Saemann, 17.11.2010 | 17.11.2010 | ||
|
|
zotero2-2317722.A7TDHYPZ | Blog und Rezension des Kunstmuseums Bern in Zusammenhang mit dem SYMPOSIUM «ARCHIVE DES EPHEMEREN» | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.MR4R2VXM | Biohacking - Eingriffe in biografisches Erzählen | 2019 | ||
|
zotero2-5884472.PIFVQP2I | Viola da gamba, ~1600 | 1550-1600 | ||
| zotero2-2486551.GWZUKZ6G | Emergency Feedback Service | 2013-04-13 | |||
|
zotero2-2486551.82IHVZZU | Emergency Feedback Service | 2013-04-13 |
Orlowska, Ernestyna; Müller, Sarah Elena Chantal
|
|
|
zotero2-1510019.V824JT97 | Deklangtektur | 2006 | ||
|
zotero2-1510019.IIE2MJT2 | «How does home sound like?» | 2023 | ||
|
zotero2-1510019.GZWG993S | Malous Archiv | 2012 | ||
|
|
zotero2-2604593.D3MMTZSE | 05: Interferenzen als Phänomen | 2020 | ||
|
|
bangbang-0515 | Dokumentation Performancekollektiv Kollabor 2006-2013 | 2014 |
Hausheer, Angela [Kollabor]; Pfister-Köfler, Hansjörg [Mirzlekid; Kollabor]; Maag, Irene [Kollabor]; Rohner, Isabel [Kollabor]
|
diverse
|
| zotero2-2486551.RJ79AGEG | Wiederkäuer | 2005-04-16 | |||
| zotero2-2486551.Z9VG9P7W | Bände sprechen | 2009-04-08 | |||
|
zotero2-2486551.6Q3IDP26 | Bände sprechen | 2009-04-08 |
Good, Yvonne
|
|
|
zotero2-2486551.9APZ63IG | Wiederkäuer | 2005-04-16 |
Mueller, Christian
|
|
|
zotero2-1510019.ZKTDMKZP | ADVA (accessible digital visual agency) EN | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.Z45VQJQI | Points of Inversion: Upending Structural Narratives in Design History | 2021 |