|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.WDPBGHE5 | Was es heisst, fremd zu sein | 2017-05-26 | ||
|
|
zotero2-2641719.JTRBG4NG | Material Culture | 2017-06-29 | ||
|
zotero2-2641719.3XIGXXMP | Cycles of Circulation Website | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.J4FTKS49 | Exploring Cultural Dimensions of Designing | 2017-06-11 | ||
| zotero2-2641719.KQUKNRX6 | Mitwelten | ||||
|
|
zotero2-2641719.QF3INM2J | Telling the foreign - a designer's travel kit | 2017 | ||
|
|
zotero2-2641719.EFK3URBX | CC_Cycles of Circulation PRESENTATIONS | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.9ANZ798B | Ich sehe was, was du nicht siehst | 2017-06-01 | ||
|
|
zotero2-2641719.H9CK3IUQ | Carnival Land | 2017-05-26 | ||
|
|
zotero2-2641719.IJTCHIGZ | Die Dinge des Alltags | 2017-09-04 | ||
| zotero2-2641719.V9SZ86GR | The designer's travel kit - Erstellung eines didaktischen Instruments für die Designausbildung: Forschungsbericht Teil 2 | 2016 | |||
|
|
zotero2-2641719.VHQ2TW7J | CC_Cycles of Circulation EVENTS | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.FFTM558B | Evaluation, Erprobung, Überarbeitung und Optimierung der Module - Implementierung, Forschungsbericht Teil 1 | 2016 | ||
|
|
zotero2-2641719.N5GAK2GE | Data Generator Pictorial | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.RCFS6K3Q | Das Museum Dharavi | 2017-09-05 | ||
| zotero2-2641719.VKIGJNEW | The Rewrite Collaborative Framework: Plugin | 2022 | |||
|
zotero2-2641719.HFRE3E2E | Cycles of Circulation | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.N9QGAVTW | smuc.kitchen Field Test commoners' chat | 2025-02-10 |
Bedö, Viktor
|
|
|
|
zotero2-2641719.NTU42CUC | Ein Journal führen | 2017-06-22 | ||
|
|
zotero2-2641719.3FDWWJCG | On The Move | 2017-06-16 | ||
|
zotero2-2641719.CPZHR7FS | MitweltenWildcamTv | |||
|
|
zotero2-2641719.Q6997Z6E | Global Design Research | 2017-06-01 | ||
|
zotero2-2641719.DI7SSPCF | Plants Intelligence: Web-Recording | 2022 – 2025 | ||
| zotero2-2641719.C2XD63QK | Pantry Contents smuc.kitchen Field Test | 2025-02-10 | |||
|
|
zotero2-2641719.R37CBF77 | CC_Cycles of Circulation PUBLICATIONS | 2025 |