|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
forms2-2020.4140 | Graffiti vermitteln. Style Writing im BG-Unterricht | 2020 | ||
|
|
forms2-2021.973381 | MALSTOFF. Eine wachsende Sammlung individueller Interpretationen flüchtiger Farbherstellung | 2021 | ||
|
|
forms2-2022.972489 | CREATE – UPLOAD – LINK – # – POST – LIKE – COMMENT – REPOST – REPEAT. Eine explorative Untersuchung der Wechselwirkung zwischen der Nutzung von Instagram und der Kunstproduktion und -rezeption | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10044151 | Resilienz in der Krise oder wo das selbst zwischen Kunst und Pädagogik wirksam wird | 2022 | ||
|
|
forms2-2021.10002769 | 242 Bilder. Ein Kunstprojekt zu seriellem Arbeiten | 2021 | ||
|
|
forms2-2022.10150834 | Anfangsstücke und kunstvermittlerische Dialoge vom Anfang bis zum und dann | 2022 | ||
|
|
forms2-2020.801790 | Transparenz beleuchten | 2020 | ||
|
zotero2-2641719.II8BUU4V | Detrás de la Noche [Behind the Night] | 2025 |
Castelblanco, Felipe
|
|
|
bangbang-0289 | Chronos | 2019 |
Guggenheim, Gilgi; Dörig, Beatrice
|
Internationaler Museumstag
|
|
|
forms2-2021.951809 | BROTCAST. Im Kollektiv über Mehl und Brot.. Eine Auseinandersetzung mit kollaborativen Prozessen in der Kunst und Kunstvermittlung von Maja Müller und Andrina Keller | 2021 | ||
|
|
forms2-2021.10030769 | BROTCAST – Im Kollektiv über Mehl und Brot. Eine Auseinandersetzung mit kollaborativen Prozessen in der Kunst und Kunstvermittlung von Maja Müller und Andrina Keller | 2021 | ||
|
|
forms2-2022.973384 | Waldgeflüster. Gestaltung einer Vermittlungsform zur Initiierung und Begleitung von Naturerfahrungen im Wald | 2022 | ||
|
|
forms2-2020.930890 | Können wir das machen?. Transformation durch Erfahrung gestalten | 2020 | ||
|
bangbang-0598 | Urban Nature | 2006 |
Pfeiffer, Stella
|
|
|
|
forms2-2022.4174 | Die Verkörperung von Bildern. Eine visuelle Übersetzung von und in Bildern | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10021359 | (Un-)Sichtbarkeit. Armut in der Schweiz | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10114504 | Kunstvermittlung als Integrationsbeschleuniger. Die TricksterInnen / KunstvermittlerInnen in einer transkulturell geprägten Gesellschaft | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.975557 | Gedenk- und Erinnerungsformen im Kontext der transgenerationalen Vermittlung:. Unter dem Aspekt der Liminalität, Identität & Erinnerung durch Pita Backen | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10065533 | Routine – ein Weg zur Ideenfindung | 2022 | ||
|
|
forms2-2020.909187 | Digitale Kunstvermittlung. Ein Tool für das Kupferstichkabinett Basel | 2020 | ||
|
|
forms2-2021.10002932 | Erwartungen an die Rolle der BG-Lehrperson. Theoriearbeit mit empirischen Forschungsanteilen | 2021 | ||
|
|
forms2-2022.10101378 | «WILLST DU MIT MIR DARÜBER ZEICHNEN?». Zeichnerisch in Form von Animationsfilmen über Klimawandel und andere dringende Themen unserer Zeit nachdenken | 2022 | ||
|
|
bangbang-0530 | Electric Me | 1982 |
Hahn, Alexander
|
|
|
|
bangbang-0927 | P e r f. Nº 0 0 9 / 2 0 1 9, voices, bodies and materials of the tropical rainforest | 2019 |
Šterns, Ilmārs
|
The Cameroon International Festival of Performance Art
|
|
|
forms2-2022.10032261 | dasda-dasdingda-dasdingdingda – von möglichen Dingen | 2022 |