|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
forms2-2017.885221 | Abstraktion in der Zeichnung. Eine theoretische und künstlerische Begriffserörterung | 2017 | ||
|
|
forms2-2018.866244 | Unser Selbst. Ein performatives Tableau | 2018 | ||
|
|
forms2-2018.912349 | I. Finden sich Spuren des Tonstichs in zeitgenössischen Hochdruckgrafiken? / II. Ausstellung im Basler Papiermuseum «Gestochen Scharf». I. Die Künstler Franz Gertsch, Christiane Baumgartner und Sebastian Speckmann im Visier. / II. Die Geschichte der Xylographie und der handgestochenen Druckstöcke | 2018 | ||
|
|
forms2-2018.912866 | ImPrint. Das geplante kreative Hindernis im künstlerischen Arbeitsprozess als Methode | 2018 | ||
|
|
forms2-2021.10002943 | Sehen durch Hören. Eine Auseinandersetzung mit physischen und virtuellen Soundräumen | 2021 | ||
|
|
forms2-2017.855046 | DOiNG. Ein Format der künstlerischen Kunstvermittlung anhand von interaktiven Skulpturen im öffentlichen Raum der Stadt Basel | 2017 | ||
|
|
forms2-2017.856596 | Humor in musealer Vermittlungsarbeit. Über das Potenzial von Humor und einen etwas anderen Audioguide | 2017 | ||
|
|
forms2-2017.885228 | von 1 bis 6. Bewertung und Rückmeldung im Bildnerischen Gestalten aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern | 2017 | ||
|
|
forms2-2017.884950 | Fotografische Wirklichkeit. Ein Vermittlungsprojekt zur Erforschung von Bildwelten | 2017 | ||
|
|
forms2-2017.851770 | Was macht der Kunstmarkt mit der Kunst?. Eine aktuelle Hinterfragung und Befragung des Kunstsystems und seiner Protagonisten | 2017 | ||
| forms2-2018.856763 | Der schöpferische Prozess in der Kunst als Phänomen. Künstlerisches Schaffen zwischen Praxis, Forschung und Pädagogik | 2018 | |||
|
bangbang-0206 | Was Sie schon immer über BLAU wissen wollten oder vom Magnetismus des verborgenen Blicks | 1990 |
Rohner, Stefan
|
Dia-Audiovisionsfestival
|
|
|
forms2-2019.939751 | InOrdnung. Ein Vermittlungsprojekt über Ordnungssysteme in der Kunstgeschichte | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.912807 | Pop als Mittel zum Aufbrechen des hochkulturellen Kunstkanons | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.911688 | Verhalten verpflanzen. Wie Partizipation und Performance die Zusammenarbeit stärken können | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.937599 | Ästhetische Erfahrung trifft Smartphone. Ein Kunstvermittlungsprojekt zur Förderung ästhetischer Erfahrungen durch die sinnliche Kunstrezeption und die Möglichkeiten des Smartphones | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.937605 | INTIM. Eine künstlerische Forschung der Intimität | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.928828 | Saaltexte im Museum. Bedeutung und Potenzial | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.942118 | Zugänge und persönliches Verständnis durch Bilder. Eine Auseinandersetzung mit dem Potenzial didaktischer Bilder | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.942736 | Alltagsästhetik. Ein Kunst- und Vermittlungsprojekt zwischen Sammlung, Ordnung und Unterricht | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.939750 | Gestaltung der Lernumgebung. Wie bewältigen Jugendliche das schulische Lernen und welche Räume brauchen sie? | 2019 | ||
|
|
forms2-2020.10033775 | Wie dokumentiert man eine Reise?. Präsentation der Comic-Reportage, seiner Vor-und Nachteile durch eine praktische Arbeit. | 2020 | ||
|
|
forms2-2019.939748 | L’éducation artistique en France. Statut actuel et évolution potentielle au niveau secondaire | 2019 | ||
|
|
forms2-2020.941202 | Bildnerisches Gestalten aus verschiedenen Perspektiven. Zwei Unterrichtsmethoden im Vergleich | 2020 | ||
|
|
forms2-2022.10108994 | Die Geschichte der Kunst – Eine Geschichte der Kunst, Viele Geschichten. Kunstvermittlung als Transformation | 2022 |