|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.F3VQ3UAP | Semesterplan 2022-2025 | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.9ANZ798B | Ich sehe was, was du nicht siehst | 2017-06-01 | ||
|
|
zotero2-2641719.AF3CIH49 | What is a Cultural Space? | 2017-06-01 | ||
|
|
zotero2-2641719.W824TAVK | Shifts in Mapping - (How) can data images be critical? | 2021 |
Schneider, Birgit
|
|
|
|
zotero2-2641719.VHQ2TW7J | CC_Cycles of Circulation EVENTS | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.77RR2GKI | "America’s revenge” and plant intelligence, Review of the festival and exhibition in Riga | 2025-12-16 | ||
|
|
zotero2-2641719.U9FRUJGN | Sehen lernen, Estelle Zhong Mengual im Gespräch mit Kathrin Meye | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.DGBAEBJZ | Sonnenfänger: Blumen als Antennen und Anziehungsobjekte | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.6STGHPZC | Thinking without the Head: Yvonne Volkart in conversation with Michael Marder on the vegetal basis of the soul and symbiosis as the heart of all life on Earth | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.PR7MEN88 | Ethik, Technik und Kunst: Die tiefgreifenden Möglichkeiten der Interdisziplinarität | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.GBZ97E6S | Postcard 2: Swiss Graphic Design. A visit to the Plakatsammlung Basel | 2021 |
Zulji, Ilhan; Weber, Marco
|
|
|
zotero2-2641719.IH46W9M6 | 2024 |
Castelblanco, Felipe
|
||
|
|
zotero2-2641719.M6VMXCAH | Official opening and keynote 2: Alexandra Midal, HEAD, University of Art and Design, Geneva | Sept 2, 2021 |
Midal, Alexandra
|
|
| zotero2-2641719.IKQW8763 | Mitwelten Discover | ||||
|
|
zotero2-2641719.FJ7R22VX | CC_Cycles of Circulation AWARENESS | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.2NVBBNFH | Their time is now and tomorrow. An interview with Swiss art and media theorist Yvonne Volkart | 2025-11-03 | ||
|
|
zotero2-2641719.RKEKC8KK | Implementation of GOCFL WORKFLOW for Research Data. Reporting and publication of clustered data packages | 2024 | ||
|
zotero2-2641719.7YBZ9H4J | Desaster des Archivs oder Arbeit am Verschwinden: Krinzinger Projekte, 12. - 21. September 2019 | 2019 | ||
|
|
zotero2-2641719.TCC266M9 | Conversations with Katja Tielboerger | 2023-02 | ||
|
zotero2-2641719.JIRMBSVD | Infuse | 2025-05-09 | ||
|
|
zotero2-2641719.KWJBCQRD | 04 | Gilbert Riedelbauch | Cultural Spaces - A Point of View from Canberra, Australia | 2017-06-21 | ||
|
|
zotero2-2641719.9RG9K8KI | smuc.kitchen Field Test explainer | 2024-07-19 |
Bedö, Viktor
|
|
|
|
zotero2-2641719.JGWUXKIZ | Shifts in Mapping - Critical Map Visualizations | 2021 |
Felsing, Ulrike; Frischknecht, Max
|
|
|
|
zotero2-2641719.S7H7BESX | Postcard 11: Memory and Gender. A visit to the exhibition "Robes Politiques", Textilmuseum St Gallen | 2021 |
Zufferey, Nicolas; Rick, Timo; Steiner, Nadja
|
|
|
|
zotero2-2641719.UZB538J3 | Postcard 9: Remote but not forgotten. Looking for Knorrli, the Knorr soups mascot, in the Maggia Valley | 2021 |
Gregor, Natalie; Tonini, Rahel; Steiner, Nadja
|