|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.AZNTCTDB | Tunda: A Quantic Plant and the Devil’s Breath | 2025 |
Castelblanco, Felipe
|
|
|
|
zotero2-2641719.FW7GPRPW | Postcard 6: collective memory. Following Bally's footsteps | 2021 |
Fey, Yannick; Salgado, Micaela; Köfer, Soraya
|
|
|
|
zotero2-2641719.J4FTKS49 | Exploring Cultural Dimensions of Designing | 2017-06-11 | ||
|
|
zotero2-2641719.3JHQ3TS9 | From the hearth – Resonance as Discovery | 2024-10-21 | ||
|
|
zotero2-2641719.49CEAX6X | Technology – Human – Design: Paradigms of Ubiquitous Computing - Dokumentation Website | 2019 | ||
|
|
zotero2-2641719.NNFAHVM6 | Borrachero, „Teufelsatem“, Engelstrompete: Was möchte diese Pflanze von uns? | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.U9B4E3VS | Beginnings of Swiss Game Design. The Home Computer Scene of the 1980s | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.N5DTR3BE | Antrag Lehrfonds "campus auditive Annäherung" | 2021-04-19 | ||
|
|
zotero2-2641719.2BH2M9IA | Brücken bauen: Vom Pariser Laufsteg zum Incubator for Design Cultures | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.QR5GS7B4 | Vent printemps | 2020-06-25 | ||
|
|
zotero2-2641719.9ANZ798B | Ich sehe was, was du nicht siehst | 2017-06-01 | ||
|
|
zotero2-2641719.CQRQJ58B | Protokoll Sitzung 29. 1. 2020 | 2020-01-29 | ||
|
|
zotero2-2641719.PIZQF9BS | Stille verkörpern | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.PPK4QBNU | Roland Jung: Fragmente 3.13 | 1997 | ||
|
|
zotero2-2641719.SI5S94V4 | Incubator for Design Cultures: Abschlusspublikation des Weiterbildungsprogramms 2022-2025 | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.GY5HMNZ4 | Roland Jung: Arbeiten 1980-1985 : Ausstellung im Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen, 5. Oktober bis 10. November 1985 | 1985 | ||
|
zotero2-2641719.64AMMH25 | Aural Textures Inside | 2020-07-03 | ||
|
|
zotero2-2641719.GCU9CUV2 | Vom Datensatz zum Archiv: | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.RJM379UT | Conversations with Florianne Koechlin | 2024-09 | ||
|
|
zotero2-2641719.VXQWFQJG | Entwurf Konzeption Workshop | 2020-03-30 | ||
|
zotero2-2641719.USUVFGNA | Terasse | 2020-09-29 | ||
|
zotero2-2641719.F9JFNP7R | Amazonian Pineapple | 2022 |
Castelblanco, Felipe
|
|
|
|
zotero2-2641719.M6VMXCAH | Official opening and keynote 2: Alexandra Midal, HEAD, University of Art and Design, Geneva | Sept 2, 2021 |
Midal, Alexandra
|
|
|
|
zotero2-2641719.XMGUA8K6 | 2021-03-25 | |||
|
zotero2-2641719.NMFJ8KCJ | Bells, Siren, Howling Dogs | 2020-04-17 | ||
|
zotero2-2641719.2IVAUVVX | 24 Pigments | 2023 |
Mensch, Julia
|
|
|
|
zotero2-2641719.KZAJSFKP | Film Sent | 2020-10-01 |
Iten, Andrea
|
|
|
zotero2-2641719.2HUKE9DN | Berlin everyday | 2020-08-11 |
Iten, Andrea
|
|
|
|
zotero2-2641719.RBC7TZGP | 03 | Keynote: Leyla Belkaïd Neri | Interstitial Maps for Design Pedagogy - Connective Materialities in the Making | 2017-06-20 |
Belkaïd Neri, Leyla
|
|
|
|
zotero2-2641719.W2NBSX3M | Wortskulptur leise | 2025 |
Nordmann, Maria
|
|
|
|
zotero2-2641719.629PJIZF | Access to Zoom | 2020-04-16 | ||
|
|
zotero2-2641719.SV7AUI69 | Training Data for smuc.kitchen Food Distribution Engine | 2025-02-10 | ||
|
|
zotero2-2641719.VKIGJNEW | The Rewrite Collaborative Framework: Plugin | 2022 | ||
|
|
zotero2-2641719.DMFQAUCK | Reviving the memory of Modernist type designer Joan Trochut | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.7KV8JBRS | Hirnlose Wesen denken | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.WMEVRGNG | Waterfalling, Waterfall | 2020-07-03 |